Results Review
Lab values that are sent from the lab controller will be displayed in the value cells.
Session ID --
Complete Metabolic Panel
| Lab | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| Na | 135–145 mEq/L | |
| K | 3.5–5.0 mEq/L | |
| BUN | 7–20 mg/dL | |
| Creatinine | 0.6–1.3 mg/dL | |
| Chloride | 98–106 mEq/L | |
| Calcium | 8.6–10.2 mg/dL | |
| Magnesium | 2.0–2.5 mg/dL | |
| Phosphorus | 3.0–4.5 mg/dL | |
| Bicarbonate | 22–28 mEq/L | |
| Glucose | 70–99 mg/dL | |
| Lactic | 0.5–2.0 mmol/L | |
| Albumin | 3.5–5.0 g/dL | |
| AST | 10–40 U/L | |
| ALT | 7–56 U/L |
Arterial Blood Gas
| Lab | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| pH | 7.35–7.45 | |
| CO₂ | 35–45 mmHg | |
| pO₂ | 80–100 mmHg | |
| HCO₃ | 22–26 mEq/L | |
| O₂ sat | 95–100% |
Mixed Venous Blood Gas
| Lab | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| SVO₂ | 60–80% |
Complete Blood Count (CBC)
| Lab | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| WBC | 4.0–11.0 ×10³/µL | |
| Hgb | 12.0–15.5 g/dL | |
| Hct | 36–46% | |
| Platelet | 150–400 ×10³/µL |
Coagulation Studies
| Lab | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| PT | 11–13.5 seconds | |
| APTT | 25–35 seconds | |
| INR | 0.8–1.1 | |
| Fibrinogen | 200–400 mg/dL | |
| D-Dimer | <0.5 µg/mL FEU |